04-7143-7136
FAX.04-7143-7139 千葉県柏市高田1116-46
| 機種 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| サーボプレスライン | 会田 | 110t | 1 |
| 200t | 1 | ||
| ハイフレックスプレスライン | 会田 | 80t | 1 |
| 110t | 1 | ||
| ハイフレックスプレス | 会田 | 30t | 1 |
| アマダ | 15t | 1 | |
| クロスシャフトパワープレス | コマツ | 35t | 2 |
| 60t | 2 | ||
| ワシノ | 25t | 1 | |
| 35t | 1 | ||
| アイシス高速プレスライン | アイシス | 25t | 14 |
| 45t | 3 | ||
| アンコイラー | サツキ | 1.5t | 17 |





| 機種 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | 大隈 | MC5VE 1台、MC30VA | 1 |
| ファナック | DRILL Mate Sr-T500×380×400 | 5 | |
| 森精機 | MILLTAP700 700×420×380 | 2 |



| 機種 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 平面研削盤 | 日興 | 500mm | 1 |
| 600mm | 1 | ||
| 岡本 | 500mm | 1 | |
| 成形研削盤 | 日興 | 500mm | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | ソディック | AA500W | 1 |
| AQ325L | 1 | ||
| SL400Q | 1 | ||
| フライス盤 | マキノ | 1番 | 1 |
| 旋盤 | 大隈 | 1,300mm | 1 |
| 放電加工機 | ジャパックス | 250mm | 1 |
| コンタマシン360型 | 長瀬 | 1 | |
| レベラー | ブラザー | 150mm | 1 |
| ゼロスター | 250mm | 1 | |
| ホーニングFK8A型 | 富士 | 1 | |
| ハイスピンカシメ機BR1101型 | ブラザー | 1 | |
| 自動ボール盤 | 吉田 | 50mm | 1 |
| 卓上ボール盤 | KIRA、遠州 | 13mm KIRA 1台、遠州 | 4 |
| 高速ボール盤 | 富士電機 | 6mm | 1 |
| 自動タッピング | ブラザー | 6mm | 2 |
| シャーリング | コマツ | 1,200mm | 1 |
| ベルター | 下村 | 100型 | 2 |
| 細穴放電加工機 | アマダ | 300mm×200mm | 1 |






| 機種 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 圧延芯金製造ライン | 自社製 | 3 | |
| 押出成形機 | 池貝 | φ30 | 1 |
| φ40 | 1 | ||
| φ65 | 9 | ||
| φ90 | 3 | ||
| ストラップ成形機ウェルダー | 精電舎 | 2 | |
| 電器溶接1式 | 大電 | 2 | |
| ブレンダー | 200kg | 1 | |
| コンプレッサー | 日立 | 22kw | 3 |
| クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 1 |
| クレーン | 日立 | 2.8t | 1 |
| レーザーマーカー | キーエンス | 1 | |
| 原料乾燥機 | カワタ | 50kg | 2 |
| プレスブレーキ | アマダ | 30t | 1 |




| 機種 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 硬度計 | 明石 | マイクロビッカーズ、ロックウェル | 各1台 |
| 二次元測定器 | ニコン | 300mm×200mm | 1 |
| 三次元測定器 | 東京精密 | 1 | |
| 投影機 | 右記載 | 三豊500mm、オリンパス350mm | 1 |
| 3D CADーCAM | ZWSOFT | ZW3D | 1 |


株式会社 藤井製作所
TEL.04-7143-7136
〒277-0861
千葉県柏市高田1116-46